O Município de São Mateus do Sul, PR, torna pública a classificação provisória de Inscritos do Processo Seletivo Simplificado n° 06/2022 – para contratação emergencial temporária de Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Dentista e Auxiliar Odontológico, na Secretaria Municipal de Saúde, que se deu exclusivamente através do link: https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/portal/servicos/1059/pss-saude/, recebidos até o dia 19 de outubro de 2022 às 23h59min. Segue a classificação em ordem crescente de classificação.
O prazo para recursos conforme o Anexo II – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, são nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, através do link: https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/portal/servicos/1060/recurso-pss-saude/ anexando ao requerimento toda documentação comprobatória pertinente.
CLASS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01° | 004 | ANA PAULA BANHIUK MICHINSKI | 100 |
02° | 001 | ELYS MARIA JANOSKI DE SOUZA | 080 |
03° | 012 | ANDRÉA DE OLIVEIRA PARADA | 075 |
04° | 010 | CARLA FERREIRA | 065 |
05° | 003 | ANA PAULA DE OLIVEIRA LOPES | 064 |
06° | 007 | VANESSA BURGINSKI ZAKRZEVSKI | 055 |
07° | 005 | PAMELA PRISCILA GARLET | 055 |
08° | 008 | ISABELLE MACIEL STANISZEWSKI | 035 |
09° | 011 | LORÍ DE FATIMA TANDLER | 030 |
10° | 013 | ALESSANDRA DOS SANTOS REMOVICZ | 025 |
11° | 009 | JULIANA WITKOWSKI | 014 |
12° | 002 | JOCIELI RUTICOSKI | 000 |
13° | 006 | BRENDA NASSER | 000 |
14° | 014 | MARIANA DE AZEVEDO MURASKI | 000 |
CLASS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01° | 001 | JAQUELINE PORTELLA BUASKI | 076 |
02° | 002 | PAOLA LURIAN SILVA | 044 |
03° | 003 | ALESSANDRA ZAIONCZ REMOWICZ | 014 |
04° | 004 | RAFAELA PEREIRA DA CRUZ | 000 |
CLASS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01° | 011 | RAFAELA GUIMARÃES RESENDE | 078 |
02° | 007 | FERNANDA LUCENA SANCHEZ | 075 |
03° | 001 | LUIS DE CASTRO | 059 |
04° | 005 | LUANA MACIEL MAYER | 055 |
05° | 009 | RAFAEL BUCH ZAVADZKI | 055 |
06° | 002 | NASSARA MARIA SOUZA LIMA | 045 |
07° | 004 | VANESSA RENATA BUDNIK MELLO | 030 |
08° | 006 | CAMILA XAVIER NOVAKI | 015 |
09° | 012 | KELEN LETICIA CHAVES | 004 |
10° | 003 | MILENA MICHARKI DUDZIAK | 000 |
11° | 008 | CAMILA DE LARA ZIEMANN | 000 |
*** | 010 | MARCELA BOSCHIN POPENDA | INDEFERIDO |
- CARGO: AUXILIAR ODONTOLÓGICO
|
CLASS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01° | 002 | KAUANA DAS GRAÇAS R. RIBEIRO | 020 |
02° | 004 | LILIANE JURASKI CORDEIRO | 015 |
03° | 005 | SARA VATUSI DA SILVA | 010 |
04° | 003 | DANIELE DOS SANTOS CHULA | 004 |
05° | 007 | PATRICIA LEMOS STADLER | 000 |
06° | 006 | PATRICIA GORDIA | 000 |
*** | 001 | MARILIA AP° RADZIKOWSKI DE SOUZA | INDEFERIDO |
*** | 008 | TAIANARA ZAGANSKI DA ROSA | INDEFERIDO |